MEILIHUA 美利华精英班 美利华精英班2025-2026年度成员名单公示 |
根据「美利华精英班」在册记录,以下成员名单(排名不分先后)予以公示。如有异议或本人不愿公示,请联系:冯老师 13366702625(机构官方渠道)。 |
| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 手机号 | 参加年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 王文文 | 美利华精英班 | 187****7862 | 2025-2026 |
| 2 | 李兵 | 美利华精英班 | 150****0333 | 2025-2026 |
| 3 | 王彦 | 美利华精英班 | 132****6862 | 2025-2026 |
| 4 | 唐迎秋 | 美利华精英班 | 136****1106 | 2025-2026 |
| 5 | 高依云 | 美利华精英班 | 188****0220 | 2025-2026 |
| 6 | 赵生霞 | 美利华精英班 | 138****6283 | 2025-2026 |
| 7 | 徐文慧 | 美利华精英班 | 177****0454 | 2025-2026 |
| 8 | 康天芳 | 美利华精英班 | 152****6928 | 2025-2026 |
| 9 | 郭惠萍 | 美利华精英班 | 132****6875 | 2025-2026 |
| 10 | 熊业娥 | 美利华精英班 | 138****7451 | 2025-2026 |
| 11 | 姜玉英 | 美利华精英班 | 138****6131 | 2025-2026 |
| 12 | 丁芳 | 美利华精英班 | 133****8129 | 2025-2026 |
| 13 | 陈智敏 | 美利华精英班 | 138****4185 | 2025-2026 |
| 14 | 任立新 | 美利华精英班 | 187****1368 | 2025-2026 |
| 15 | 李器宇 | 美利华精英班 | 176****5082 | 2025-2026 |
| 16 | 陈红光 | 美利华精英班 | 138****4903 | 2025-2026 |
| 17 | 黄春兰 | 美利华精英班 | 135****0388 | 2025-2026 |
| 18 | 张中杰 | 美利华精英班 | 187****1646 | 2025-2026 |
| 19 | 张文丽 | 美利华精英班 | 134****9710 | 2025-2026 |
| 20 | 赵小燕 | 美利华精英班 | 187****5991 | 2025-2026 |
| 21 | 朱群英 | 美利华精英班 | 134****7269 | 2025-2026 |
| 22 | 倪美芬 | 美利华精英班 | 153****3019 | 2025-2026 |
| 23 | 胡雯 | 美利华精英班 | 137****0004 | 2025-2026 |
| 24 | 胡新颜 | 美利华精英班 | 158****8981 | 2025-2026 |
| 25 | 白洁 | 美利华精英班 | 139****3819 | 2025-2026 |
| 26 | 李英 | 美利华精英班 | 138****5268 | 2025-2026 |
| 27 | 赵晋娴 | 美利华精英班 | 135****6523 | 2025-2026 |
| 28 | 张慧 | 美利华精英班 | 158****2542 | 2025-2026 |
| 29 | 白冬梅 | 美利华精英班 | 188****0608 | 2025-2026 |
| 30 | 朱荟云 | 美利华精英班 | 130****0521 | 2025-2026 |
| 31 | 高岩杰 | 美利华精英班 | 133****1494 | 2025-2026 |
| 32 | 何昌秀 | 美利华精英班 | 188****3968 | 2025-2026 |
| 33 | 王丽晴 | 美利华精英班 | 189****5353 | 2025-2026 |
| 34 | 徐晖 | 美利华精英班 | 152****2903 | 2025-2026 |
| 35 | 李志涛 | 美利华精英班 | 150****2150 | 2025-2026 |
| 36 | 刘金华 | 美利华精英班 | 153****2542 | 2025-2026 |
| 37 | 印文娜 | 美利华精英班 | 159****5198 | 2025-2026 |
| 38 | 李庆丽 | 美利华精英班 | 138****2287 | 2025-2026 |
| 39 | 王立秋 | 美利华精英班 | 185****9727 | 2025-2026 |
| 40 | 李建英 | 美利华精英班 | 139****0294 | 2025-2026 |
| 41 | 陈占凤 | 美利华精英班 | 156****5325 | 2025-2026 |
| 42 | 丁雪 | 美利华精英班 | 180****0600 | 2025-2026 |
| 43 | 吴朝霞 | 美利华精英班 | 185****1139 | 2025-2026 |
| 44 | 高娜 | 美利华精英班 | 130****3332 | 2025-2026 |
| 45 | 田桂霞 | 美利华精英班 | 152****7599 | 2025-2026 |
| 46 | 周妮 | 美利华精英班 | 183****8262 | 2025-2026 |
| 47 | 范兆轶 | 美利华精英班 | 153****1507 | 2025-2026 |
| 48 | 彭国斌 | 美利华精英班 | 139****9211 | 2025-2026 |
| 49 | 罗雪平 | 美利华精英班 | 138****3328 | 2025-2026 |
| 50 | 刘萍 | 美利华精英班 | 130****5982 | 2025-2026 |
| 51 | 杨红雨 | 美利华精英班 | 136****8625 | 2025-2026 |
| 52 | 王雪梅 | 美利华精英班 | 190****7472 | 2025-2026 |
| 53 | 侯秀丽 | 美利华精英班 | 156****9093 | 2025-2026 |
| 54 | 李峘 | 美利华精英班 | 135****1990 | 2025-2026 |
| 55 | 杨清 | 美利华精英班 | 135****7275 | 2025-2026 |
| 56 | 贺宝艳 | 美利华精英班 | 182****9575 | 2025-2026 |
| 57 | 吕颖 | 美利华精英班 | 131****0157 | 2025-2026 |
| 58 | 周弋人 | 美利华精英班 | 139****1785 | 2025-2026 |
| 59 | 丁卫红 | 美利华精英班 | 133****0905 | 2025-2026 |
| 60 | 郭巧林 | 美利华精英班 | 189****8861 | 2025-2026 |
| 61 | 石浠积 | 美利华精英班 | 139****8867 | 2025-2026 |
| 62 | 王娟娟 | 美利华精英班 | 186****3399 | 2025-2026 |
| 63 | 吴俊遐 | 美利华精英班 | 189****1685 | 2025-2026 |
| 64 | 宋辉 | 美利华精英班 | 136****7230 | 2025-2026 |
| 65 | 黎婕 | 美利华精英班 | 133****9725 | 2025-2026 |
| 66 | 白伟 | 美利华精英班 | 130****7276 | 2025-2026 |
| 67 | 文继利 | 美利华精英班 | 189****5785 | 2025-2026 |
| 68 | 田容 | 美利华精英班 | 138****8716 | 2025-2026 |
| 69 | 邵峰 | 美利华精英班 | 182****1675 | 2025-2026 |
| 70 | 王富霞 | 美利华精英班 | 150****8823 | 2025-2026 |
| 71 | 王润萍 | 美利华精英班 | 182****8607 | 2025-2026 |
| 72 | 陈晔 | 美利华精英班 | 135****8070 | 2025-2026 |
| 73 | 孙晓莉 | 美利华精英班 | 135****4808 | 2025-2026 |
| 74 | 杨梅 | 美利华精英班 | 155****0047 | 2025-2026 |
| 75 | 项心怡 | 美利华精英班 | 180****9312 | 2025-2026 |
| 76 | 邓群路 | 美利华精英班 | 139****4606 | 2025-2026 |
| 77 | 谢培林 | 美利华精英班 | 138****6597 | 2025-2026 |
| 78 | 叶青 | 美利华精英班 | 152****8857 | 2025-2026 |
| 79 | 黄亮星 | 美利华精英班 | 189****9054 | 2025-2026 |
| 80 | 王延军 | 美利华精英班 | 183****7602 | 2025-2026 |
| 81 | 周琳琳 | 美利华精英班 | 159****1237 | 2025-2026 |
| 82 | 杨艳晖 | 美利华精英班 | 139****6246 | 2025-2026 |
| 83 | 王晶 | 美利华精英班 | 180****9098 | 2025-2026 |
| 84 | 周小燕 | 美利华精英班 | 134****1195 | 2025-2026 |
| 85 | 郭清莲 | 美利华精英班 | 199****6467 | 2025-2026 |
| 86 | 康慧敏 | 美利华精英班 | 138****6743 | 2025-2026 |
| 87 | 李高飞 | 美利华精英班 | 136****8622 | 2025-2026 |
| 88 | 张江玲 | 美利华精英班 | 187****9349 | 2025-2026 |
| 89 | 钟程 | 美利华精英班 | 135****1683 | 2025-2026 |
| 90 | 翟亚飞 | 美利华精英班 | 189****8354 | 2025-2026 |
| 91 | 刘卓然 | 美利华精英班 | 159****1265 | 2025-2026 |
| 92 | 王惠芳 | 美利华精英班 | 189****7800 | 2025-2026 |
| 93 | 王岩 | 美利华精英班 | 139****8206 | 2025-2026 |
| 94 | 梁巍巍 | 美利华精英班 | 188****5058 | 2025-2026 |
| 95 | 贺春英 | 美利华精英班 | 139****2841 | 2025-2026 |
| 96 | 代凤琴 | 美利华精英班 | 181****8932 | 2025-2026 |
| 97 | 陈慧敏 | 美利华精英班 | 159****1418 | 2025-2026 |
| 98 | 范艳芹 | 美利华精英班 | 139****2285 | 2025-2026 |
| 99 | 郭龙侠 | 美利华精英班 | 185****3946 | 2025-2026 |
| 100 | 杨喜平 | 美利华精英班 | 139****6068 | 2025-2026 |
| 101 | 张永芳 | 美利华精英班 | 139****0884 | 2025-2026 |
| 102 | 刘兴梅 | 美利华精英班 | 189****0667 | 2025-2026 |
| 103 | 许乃川 | 美利华精英班 | 188****5406 | 2025-2026 |
| 104 | 叶碧瑜 | 美利华精英班 | 137****7697 | 2025-2026 |
| 105 | 项心明 | 美利华精英班 | 156****5311 | 2025-2026 |
| 106 | 李莹珊 | 美利华精英班 | 134****1688 | 2025-2026 |
| 107 | 邱畅 | 美利华精英班 | 189****6968 | 2025-2026 |
| 108 | 殷炜珍 | 美利华精英班 | 135****7017 | 2025-2026 |
| 109 | 孙加琪 | 美利华精英班 | 156****0559 | 2025-2026 |
| 110 | 麦思茗 | 美利华精英班 | 159****7802 | 2025-2026 |
| 111 | 周燕玲 | 美利华精英班 | 135****3771 | 2025-2026 |
| 112 | 戴晴 | 美利华精英班 | 156****9130 | 2025-2026 |
| 113 | 欧玉芬 | 美利华精英班 | 138****1415 | 2025-2026 |
| 114 | 黄燕文 | 美利华精英班 | 181****5637 | 2025-2026 |
| 115 | 陈立宏 | 美利华精英班 | 136****5793 | 2025-2026 |
| 116 | 程道猛 | 美利华精英班 | 136****6321 | 2025-2026 |
| 117 | 曹莉萍 | 美利华精英班 | 189****5297 | 2025-2026 |
| 118 | 张若曦 | 美利华精英班 | 188****6120 | 2025-2026 |
| 119 | 张沐钦 | 美利华精英班 | 136****0971 | 2025-2026 |
| 120 | 吴秋霞 | 美利华精英班 | 135****2532 | 2025-2026 |
| 121 | 张晓菲 | 美利华精英班 | 150****6155 | 2025-2026 |
| 122 | 伍思渝 | 美利华精英班 | 137****5574 | 2025-2026 |
| 123 | 杨婵娟 | 美利华精英班 | 189****5292 | 2025-2026 |
| 124 | 贾娇芳 | 美利华精英班 | 153****9609 | 2025-2026 |
| 125 | 褚清莲 | 美利华精英班 | 139****8639 | 2025-2026 |
| 126 | 王欣 | 美利华精英班 | 188****2350 | 2025-2026 |
| 127 | 温静 | 美利华精英班 | 139****6868 | 2025-2026 |
| 128 | 贾眉芬 | 美利华精英班 | 136****9229 | 2025-2026 |
| 129 | 李洋 | 美利华精英班 | 614****9915 | 2025-2026 |
| 130 | 刘红鑫 | 美利华精英班 | 180****9217 | 2025-2026 |
| 131 | 翟长平 | 美利华精英班 | 139****1637 | 2025-2026 |
| 132 | 黑江荣 | 美利华精英班 | 150****1666 | 2025-2026 |
| 133 | 李世荣 | 美利华精英班 | 151****3188 | 2025-2026 |
| 134 | 曾兴琼 | 美利华精英班 | 139****2849 | 2025-2026 |
| 135 | 张芳 | 美利华精英班 | 150****2695 | 2025-2026 |
| 136 | 孙丽新 | 美利华精英班 | 137****7928 | 2025-2026 |
| 137 | 李冬雷 | 美利华精英班 | 136****9234 | 2025-2026 |
| 138 | 田景章 | 美利华精英班 | 159****2208 | 2025-2026 |
| 139 | 于榕 | 美利华精英班 | 137****8461 | 2025-2026 |
| 140 | 张建利 | 美利华精英班 | 150****3808 | 2025-2026 |
| 141 | 倪浩嫣 | 美利华精英班 | 132****9229 | 2025-2026 |
| 142 | 沈媛媛 | 美利华精英班 | 152****0917 | 2025-2026 |
| 143 | 张金冉 | 美利华精英班 | 150****8396 | 2025-2026 |
| 144 | 崔同斌 | 美利华精英班 | 177****1007 | 2025-2026 |
| 145 | 凡珍伟 | 美利华精英班 | 135****5252 | 2025-2026 |
| 146 | 梁菊霜 | 美利华精英班 | 182****8421 | 2025-2026 |
| 147 | 付猛会 | 美利华精英班 | 158****9821 | 2025-2026 |
| 148 | 熊猫小九 | 美利华精英班 | 157****2689 | 2025-2026 |
| 149 | 裘江瑜 | 美利华精英班 | 136****5898 | 2025-2026 |
| 150 | 施剑 | 美利华精英班 | 181****7040 | 2025-2026 |
| 151 | 田静 | 美利华精英班 | 151****2386 | 2025-2026 |
| 152 | 杨鸿 | 美利华精英班 | 189****7319 | 2025-2026 |
| 153 | 孟莉 | 美利华精英班 | 139****1501 | 2025-2026 |
| 154 | 姚廷君 | 美利华精英班 | 177****2791 | 2025-2026 |
| 155 | 王雪 | 美利华精英班 | 138****3600 | 2025-2026 |
| 156 | 马林梅 | 美利华精英班 | 181****7162 | 2025-2026 |
| 157 | 黄常荣 | 美利华精英班 | 150****1958 | 2025-2026 |
| 158 | 温旭 | 美利华精英班 | 158****8201 | 2025-2026 |
| 159 | 胡文丽 | 美利华精英班 | 158****3307 | 2025-2026 |
| 160 | 彭敏 | 美利华精英班 | 138****1356 | 2025-2026 |
| 161 | 冀爱爱 | 美利华精英班 | 185****4648 | 2025-2026 |
| 162 | 胡振侠 | 美利华精英班 | 135****9730 | 2025-2026 |
| 163 | 秦虹春 | 美利华精英班 | 159****7885 | 2025-2026 |
| 164 | 孙金荣 | 美利华精英班 | 138****6637 | 2025-2026 |
| 165 | 林冬梅 | 美利华精英班 | 136****9280 | 2025-2026 |
| 166 | 郭雅兰 | 美利华精英班 | 132****9243 | 2025-2026 |
| 167 | 徐芳香 | 美利华精英班 | 137****0676 | 2025-2026 |
| 168 | 张云芳 | 美利华精英班 | 158****2266 | 2025-2026 |
| 169 | 王勤 | 美利华精英班 | 158****5337 | 2025-2026 |
| 170 | 连靖 | 美利华精英班 | 186****8709 | 2025-2026 |
| 171 | 罗苏琴 | 美利华精英班 | 182****5120 | 2025-2026 |
| 172 | 王聪 | 美利华精英班 | 188****3995 | 2025-2026 |
| 173 | 陈灿灿 | 美利华精英班 | 181****8160 | 2025-2026 |
| 174 | 张志敏 | 美利华精英班 | 138****5516 | 2025-2026 |
| 175 | 冯春华 | 美利华精英班 | 186****0803 | 2025-2026 |
| 176 | 张玲娟 | 美利华精英班 | 188****8521 | 2025-2026 |
| 177 | 刘文旭 | 美利华精英班 | 150****3145 | 2025-2026 |
| 178 | 陶树利 | 美利华精英班 | 135****2808 | 2025-2026 |
| 179 | 宫婷 | 美利华精英班 | 135****8199 | 2025-2026 |
| 180 | 谢松涛 | 美利华精英班 | 132****1988 | 2025-2026 |
| 181 | 陈其东 | 美利华精英班 | 199****0139 | 2025-2026 |
| 182 | 纪丽燕 | 美利华精英班 | 185****9364 | 2025-2026 |
| 183 | 张虎 | 美利华精英班 | 155****6682 | 2025-2026 |
| 184 | 杨秀珠 | 美利华精英班 | 139****9106 | 2025-2026 |
| 185 | 韦君美 | 美利华精英班 | 187****7115 | 2025-2026 |
| 186 | 蔡俊霞 | 美利华精英班 | 133****3523 | 2025-2026 |
| 187 | 冯春 | 美利华精英班 | 133****2625 | 2025-2026 |
| 188 | 陈绪焕 | 美利华精英班 | 139****8772 | 2025-2026 |
| 189 | 刘瑜 | 美利华精英班 | 139****0028 | 2025-2026 |
| 190 | 李淑英 | 美利华精英班 | 130****1789 | 2025-2026 |
| 191 | 傅坚 | 美利华精英班 | 150****8211 | 2025-2026 |
| 192 | 齐淑娟 | 美利华精英班 | 136****6303 | 2025-2026 |
证书查询与信息更正
登录账号进入「个人证书中心」即可查看本人证书:
【声明】本名单仅用于获证情况公示,发证记录以平台后台数据为准。