MEILIHUA 美利华精英班 美利华精英班2024-2025年度成员名单公示 |
根据「美利华精英班」在册记录,以下成员名单(排名不分先后)予以公示。如有异议或本人不愿公示,请联系:冯老师 13366702625(机构官方渠道)。 |
| 序号 | 姓名 | 证书名称 | 手机号 | 参加年份 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 翟亚飞 | 美利华精英班 | 130****2965 | 2024-2025 |
| 2 | 周小燕 | 美利华精英班 | 134****1195 | 2024-2025 |
| 3 | 陈占凤 | 美利华精英班 | 156****5325 | 2024-2025 |
| 4 | 阿依努尔克孜·努尔麦麦提 | 美利华精英班 | 138****3981 | 2024-2025 |
| 5 | 王文文 | 美利华精英班 | 187****7862 | 2024-2025 |
| 6 | 贺春英 | 美利华精英班 | 139****2841 | 2024-2025 |
| 7 | 黎云 | 美利华精英班 | 182****2627 | 2024-2025 |
| 8 | 李春梅 | 美利华精英班 | 157****0924 | 2024-2025 |
| 9 | 彭敏 | 美利华精英班 | 138****1356 | 2024-2025 |
| 10 | 陈馨 | 美利华精英班 | 157****9170 | 2024-2025 |
| 11 | 梁巍巍 | 美利华精英班 | 188****5058 | 2024-2025 |
| 12 | 黄素恩 | 美利华精英班 | 189****0191 | 2024-2025 |
| 13 | 黄健 | 美利华精英班 | 131****9981 | 2024-2025 |
| 14 | 崔同斌 | 美利华精英班 | 177****1007 | 2024-2025 |
| 15 | 陈智敏 | 美利华精英班 | 138****4185 | 2024-2025 |
| 16 | 石浠积 | 美利华精英班 | 139****8867 | 2024-2025 |
| 17 | 吴俊遐 | 美利华精英班 | 189****1685 | 2024-2025 |
| 18 | 刘心怡 | 美利华精英班 | 181****3219 | 2024-2025 |
| 19 | 任立新 | 美利华精英班 | 187****1368 | 2024-2025 |
| 20 | 倪美芬 | 美利华精英班 | 153****3019 | 2024-2025 |
| 21 | 白洁 | 美利华精英班 | 139****3819 | 2024-2025 |
| 22 | 王勤 | 美利华精英班 | 158****5337 | 2024-2025 |
| 23 | 李艳虹 | 美利华精英班 | 139****2289 | 2024-2025 |
| 24 | 陈红光 | 美利华精英班 | 138****4903 | 2024-2025 |
| 25 | 李器宇 | 美利华精英班 | 176****5082 | 2024-2025 |
| 26 | 高岩杰 | 美利华精英班 | 133****1494 | 2024-2025 |
| 27 | 王艳兰 | 美利华精英班 | 189****4790 | 2024-2025 |
| 28 | 姜玉英 | 美利华精英班 | 138****6131 | 2024-2025 |
| 29 | 高秀华 | 美利华精英班 | 136****7260 | 2024-2025 |
| 30 | 张 慧 | 美利华精英班 | 158****2542 | 2024-2025 |
| 31 | 李峘 | 美利华精英班 | 135****1990 | 2024-2025 |
| 32 | 张江玲 | 美利华精英班 | 187****9349 | 2024-2025 |
| 33 | 胡雯 | 美利华精英班 | 139****3684 | 2024-2025 |
| 34 | 张中杰 | 美利华精英班 | 187****1646 | 2024-2025 |
| 35 | 黎婕 | 美利华精英班 | 133****9725 | 2024-2025 |
| 36 | 张文丽 | 美利华精英班 | 134****9710 | 2024-2025 |
| 37 | 吴朝霞 | 美利华精英班 | 185****1139 | 2024-2025 |
| 38 | 陈晔 | 美利华精英班 | 135****8070 | 2024-2025 |
| 39 | 胡新颜 | 美利华精英班 | 158****8981 | 2024-2025 |
| 40 | 康慧敏 | 美利华精英班 | 138****6743 | 2024-2025 |
| 41 | 李庆丽 | 美利华精英班 | 138****2287 | 2024-2025 |
| 42 | 胡振侠 | 美利华精英班 | 135****9730 | 2024-2025 |
| 43 | 刘萍 | 美利华精英班 | 130****5982 | 2024-2025 |
| 44 | 严东博 | 美利华精英班 | 188****9698 | 2024-2025 |
| 45 | 杨梅 | 美利华精英班 | 155****0047 | 2024-2025 |
| 46 | 丁芳 | 美利华精英班 | 133****8129 | 2024-2025 |
| 47 | 范兆轶 | 美利华精英班 | 153****1507 | 2024-2025 |
| 48 | 李德勤 | 美利华精英班 | 133****6775 | 2024-2025 |
| 49 | 严平 | 美利华精英班 | 156****3283 | 2024-2025 |
| 50 | 曾兴琼 | 美利华精英班 | 139****2849 | 2024-2025 |
| 51 | 刘兴梅 | 美利华精英班 | 189****0667 | 2024-2025 |
| 52 | 朱荟云 | 美利华精英班 | 130****0521 | 2024-2025 |
| 53 | 温旭 | 美利华精英班 | 158****8201 | 2024-2025 |
| 54 | 秦虹春 | 美利华精英班 | 159****7885 | 2024-2025 |
| 55 | 韦君美 | 美利华精英班 | 187****7115 | 2024-2025 |
| 56 | 杨红雨 | 美利华精英班 | 136****8625 | 2024-2025 |
| 57 | 白伟 | 美利华精英班 | 130****7276 | 2024-2025 |
| 58 | 彭国斌 | 美利华精英班 | 139****9211 | 2024-2025 |
| 59 | 果雪梅 | 美利华精英班 | 136****6876 | 2024-2025 |
| 60 | 沈媛媛 | 美利华精英班 | 152****0917 | 2024-2025 |
| 61 | 叶青 | 美利华精英班 | 152****8857 | 2024-2025 |
| 62 | 王晶 | 美利华精英班 | 180****9098 | 2024-2025 |
| 63 | 李英 | 美利华精英班 | 138****5268 | 2024-2025 |
| 64 | 潘涛 | 美利华精英班 | 135****0752 | 2024-2025 |
| 65 | 孙晓莉 | 美利华精英班 | 135****4808 | 2024-2025 |
| 66 | 赵晋娴 | 美利华精英班 | 135****6523 | 2024-2025 |
| 67 | 黄亮星 | 美利华精英班 | 189****9054 | 2024-2025 |
| 68 | 宋辉 | 美利华精英班 | 136****7230 | 2024-2025 |
| 69 | 朱群英 | 美利华精英班 | 186****1431 | 2024-2025 |
| 70 | 丁雪 | 美利华精英班 | 178****9809 | 2024-2025 |
| 71 | 印文娜 | 美利华精英班 | 159****5198 | 2024-2025 |
| 72 | 杨清 | 美利华精英班 | 135****7275 | 2024-2025 |
| 73 | 王娟娟 | 美利华精英班 | 186****3399 | 2024-2025 |
| 74 | 周妮 | 美利华精英班 | 183****8262 | 2024-2025 |
| 75 | 邓群路 | 美利华精英班 | 139****4606 | 2024-2025 |
| 76 | 贺宝艳 | 美利华精英班 | 182****9575 | 2024-2025 |
| 77 | 吴同 | 美利华精英班 | 136****2446 | 2024-2025 |
| 78 | 刘金华 | 美利华精英班 | 153****2542 | 2024-2025 |
| 79 | 王雪梅 | 美利华精英班 | 137****9709 | 2024-2025 |
| 80 | 刘燕阁 | 美利华精英班 | 137****5199 | 2024-2025 |
| 81 | 夏莉 | 美利华精英班 | 152****3822 | 2024-2025 |
| 82 | 田容 | 美利华精英班 | 138****8716 | 2024-2025 |
| 83 | 李丽 | 美利华精英班 | 139****3046 | 2024-2025 |
| 84 | 裘江瑜 | 美利华精英班 | 136****5898 | 2024-2025 |
| 85 | 白冬梅 | 美利华精英班 | 188****0608 | 2024-2025 |
| 86 | 宫婷 | 美利华精英班 | 135****8199 | 2024-2025 |
| 87 | 李淑英 | 美利华精英班 | 130****1789 | 2024-2025 |
| 88 | 王润萍 | 美利华精英班 | 182****8607 | 2024-2025 |
| 89 | 郭清莲 | 美利华精英班 | 189****4347 | 2024-2025 |
| 90 | 李萍 | 美利华精英班 | 155****4017 | 2024-2025 |
| 91 | 孟莉 | 美利华精英班 | 139****1501 | 2024-2025 |
| 92 | 周晓钤 | 美利华精英班 | 139****3790 | 2024-2025 |
| 93 | 王富霞 | 美利华精英班 | 151****8952 | 2024-2025 |
| 94 | 吕颖 | 美利华精英班 | 131****0157 | 2024-2025 |
| 95 | 高娜 | 美利华精英班 | 130****3332 | 2024-2025 |
| 96 | 郭巧林 | 美利华精英班 | 189****8861 | 2024-2025 |
| 97 | 赵小燕 | 美利华精英班 | 187****5991 | 2024-2025 |
| 98 | 倪晶 | 美利华精英班 | 137****0885 | 2024-2025 |
| 99 | 谢小红 | 美利华精英班 | 187****0973 | 2024-2025 |
| 100 | 谢培林 | 美利华精英班 | 138****6597 | 2024-2025 |
| 101 | 纪丽燕 | 美利华精英班 | 185****9364 | 2024-2025 |
| 102 | 黄春兰 | 美利华精英班 | 135****0388 | 2024-2025 |
| 103 | 翟瑞风 | 美利华精英班 | 151****3859 | 2024-2025 |
| 104 | 李建英 | 美利华精英班 | 139****0294 | 2024-2025 |
| 105 | 张建利 | 美利华精英班 | 150****3808 | 2024-2025 |
| 106 | 田桂霞 | 美利华精英班 | 152****7599 | 2024-2025 |
| 107 | 徐芳香 | 美利华精英班 | 137****0676 | 2024-2025 |
| 108 | 范艳芹 | 美利华精英班 | 139****2285 | 2024-2025 |
| 109 | 张雪花 | 美利华精英班 | 137****9549 | 2024-2025 |
| 110 | 何昌秀 | 美利华精英班 | 188****3968 | 2024-2025 |
| 111 | 吴月新 | 美利华精英班 | 138****8890 | 2024-2025 |
| 112 | 徐晖 | 美利华精英班 | 152****2903 | 2024-2025 |
| 113 | 杨鸿 | 美利华精英班 | 189****7319 | 2024-2025 |
| 114 | 王丽晴 | 美利华精英班 | 189****5353 | 2024-2025 |
| 115 | 周琳琳 | 美利华精英班 | 159****1237 | 2024-2025 |
| 116 | 代凤琴 | 美利华精英班 | 181****8932 | 2024-2025 |
| 117 | 文继利 | 美利华精英班 | 189****5785 | 2024-2025 |
| 118 | 李志涛 | 美利华精英班 | 150****2150 | 2024-2025 |
| 119 | 郭龙侠 | 美利华精英班 | 185****3946 | 2024-2025 |
| 120 | 王立秋 | 美利华精英班 | 153****5517 | 2024-2025 |
| 121 | 杨淇栋 | 美利华精英班 | 157****6686 | 2024-2025 |
| 122 | 贾眉芬 | 美利华精英班 | 136****9229 | 2024-2025 |
| 123 | 王聪 | 美利华精英班 | 188****3995 | 2024-2025 |
| 124 | 王雪 | 美利华精英班 | 138****3600 | 2024-2025 |
| 125 | 黑江荣 | 美利华精英班 | 150****1666 | 2024-2025 |
| 126 | 李世荣 | 美利华精英班 | 151****3188 | 2024-2025 |
| 127 | 谢松涛 | 美利华精英班 | 132****1988 | 2024-2025 |
| 128 | 张芳 | 美利华精英班 | 150****2695 | 2024-2025 |
| 129 | 叶理根 | 美利华精英班 | 136****2326 | 2024-2025 |
| 130 | 王欣 | 美利华精英班 | 188****2350 | 2024-2025 |
| 131 | 张丽娟 | 美利华精英班 | 135****1884 | 2024-2025 |
| 132 | 王延军 | 美利华精英班 | 183****7602 | 2024-2025 |
| 133 | 田景章 | 美利华精英班 | 159****2208 | 2024-2025 |
| 134 | 蔡俊霞 | 美利华精英班 | 133****3523 | 2024-2025 |
| 135 | 杨喜平 | 美利华精英班 | 139****6068 | 2024-2025 |
| 136 | 张虎 | 美利华精英班 | 155****6682 | 2024-2025 |
| 137 | 姚廷君 | 美利华精英班 | 177****2791 | 2024-2025 |
| 138 | 关慧颖 | 美利华精英班 | 187****7056 | 2024-2025 |
| 139 | 胡永波 | 美利华精英班 | 181****7835 | 2024-2025 |
| 140 | 熊业娥 | 美利华精英班 | 138****7451 | 2024-2025 |
| 141 | 连靖 | 美利华精英班 | 151****8622 | 2024-2025 |
| 142 | 陆沄沄 | 美利华精英班 | 139****8840 | 2024-2025 |
| 143 | 杨艳晖 | 美利华精英班 | 139****6246 | 2024-2025 |
| 144 | 田静 | 美利华精英班 | 151****2386 | 2024-2025 |
| 145 | 杨秀珠 | 美利华精英班 | 139****9106 | 2024-2025 |
| 146 | 凡珍伟 | 美利华精英班 | 135****5252 | 2024-2025 |
| 147 | 罗雪平 | 美利华精英班 | 138****3328 | 2024-2025 |
| 148 | 李洋 | 美利华精英班 | 610****9915 | 2024-2025 |
| 149 | 张云芳 | 美利华精英班 | 158****2266 | 2024-2025 |
| 150 | 郭雅兰 | 美利华精英班 | 132****9243 | 2024-2025 |
| 151 | 于榕 | 美利华精英班 | 137****8464 | 2024-2025 |
| 152 | 周弋人 | 美利华精英班 | 139****1785 | 2024-2025 |
| 153 | 陈其东 | 美利华精英班 | 181****6663 | 2024-2025 |
| 154 | 李芳芳 | 美利华精英班 | 138****1995 | 2024-2025 |
| 155 | 张永芳 | 美利华精英班 | 139****0884 | 2024-2025 |
| 156 | 王菲菲 | 美利华精英班 | 153****6756 | 2024-2025 |
| 157 | 卢炎方 | 美利华精英班 | 135****0019 | 2024-2025 |
| 158 | 许乃川 | 美利华精英班 | 188****5406 | 2024-2025 |
| 159 | 褚清莲 | 美利华精英班 | 139****8639 | 2024-2025 |
| 160 | 施剑 | 美利华精英班 | 158****6120 | 2024-2025 |
| 161 | 李冬雷 | 美利华精英班 | 136****9234 | 2024-2025 |
| 162 | 侯秀丽 | 美利华精英班 | 156****9093 | 2024-2025 |
| 163 | 孙金荣 | 美利华精英班 | 138****6637 | 2024-2025 |
| 164 | 陈晓光 | 美利华精英班 | 177****7717 | 2024-2025 |
| 165 | 冀爱爱 | 美利华精英班 | 185****4648 | 2024-2025 |
| 166 | 陈慧敏 | 美利华精英班 | 159****1418 | 2024-2025 |
| 167 | 刘卫星 | 美利华精英班 | 139****2461 | 2024-2025 |
| 168 | 梁菊霜 | 美利华精英班 | 182****8421 | 2024-2025 |
| 169 | 付猛会 | 美利华精英班 | 158****9821 | 2024-2025 |
| 170 | 刘桂莲 | 美利华精英班 | 139****1819 | 2024-2025 |
| 171 | 邵峰 | 美利华精英班 | 182****1675 | 2024-2025 |
| 172 | 周艳光 | 美利华精英班 | 180****0753 | 2024-2025 |
| 173 | 马晓红 | 美利华精英班 | 158****9006 | 2024-2025 |
| 174 | 笪谦 | 美利华精英班 | 133****7118 | 2024-2025 |
| 175 | 马林梅 | 美利华精英班 | 181****7162 | 2024-2025 |
| 176 | 黄常荣 | 美利华精英班 | 150****1958 | 2024-2025 |
| 177 | 袁小静 | 美利华精英班 | 136****6063 | 2024-2025 |
| 178 | 翟长平 | 美利华精英班 | 139****1637 | 2024-2025 |
| 179 | 刘红鑫 | 美利华精英班 | 180****9217 | 2024-2025 |
| 180 | 吴明利 | 美利华精英班 | 136****9264 | 2024-2025 |
| 181 | 张金冉 | 美利华精英班 | 150****8396 | 2024-2025 |
| 182 | 郑元孜 | 美利华精英班 | 138****5999 | 2024-2025 |
| 183 | 项心怡 | 美利华精英班 | 180****9312 | 2024-2025 |
| 184 | 宋江兰 | 美利华精英班 | 130****0159 | 2024-2025 |
| 185 | 罗苏琴 | 美利华精英班 | 189****8812 | 2024-2025 |
| 186 | 李高飞 | 美利华精英班 | 136****8622 | 2024-2025 |
| 187 | 王娟 | 美利华精英班 | 131****1512 | 2024-2025 |
| 188 | 屈晓燕 | 美利华精英班 | 186****2663 | 2024-2025 |
| 189 | 陇虹芙 | 美利华精英班 | 135****0858 | 2024-2025 |
| 190 | 戴书萍 | 美利华精英班 | 138****8240 | 2024-2025 |
| 191 | 胡文丽 | 美利华精英班 | 158****3307 | 2024-2025 |
| 192 | 张玲娟 | 美利华精英班 | 188****8521 | 2024-2025 |
| 193 | 戴蓉 | 美利华精英班 | 135****7224 | 2024-2025 |
| 194 | 吴月红 | 美利华精英班 | 187****8178 | 2024-2025 |
| 195 | 丁卫红 | 美利华精英班 | 133****0905 | 2024-2025 |
| 196 | 刘文旭 | 美利华精英班 | 150****3145 | 2024-2025 |
| 197 | 齐淑娟 | 美利华精英班 | 136****6303 | 2024-2025 |
| 198 | 林冬梅 | 美利华精英班 | 136****9280 | 2024-2025 |
| 199 | 贾娇芳 | 美利华精英班 | 153****9609 | 2024-2025 |
| 200 | 曾媛 | 美利华精英班 | 180****6983 | 2024-2025 |
| 201 | 姜岳 | 美利华精英班 | 139****7179 | 2024-2025 |
| 202 | 郭星 | 美利华精英班 | 176****4710 | 2024-2025 |
| 203 | 温静 | 美利华精英班 | 139****6868 | 2024-2025 |
| 204 | 唐迎秋 | 美利华精英班 | 136****1106 | 2024-2025 |
| 205 | 张慧 | 美利华精英班 | 139****1140 | 2024-2025 |
| 206 | 朱军红 | 美利华精英班 | 159****3062 | 2024-2025 |
| 207 | 孟庆伟 | 美利华精英班 | 130****6685 | 2024-2025 |
| 208 | 张志敏 | 美利华精英班 | 138****5516 | 2024-2025 |
| 209 | 傅坚 | 美利华精英班 | — | 2024-2025 |
| 210 | 芦笛 | 美利华精英班 | 138****3829 | 2024-2025 |
| 211 | 冯春华 | 美利华精英班 | 186****0803 | 2024-2025 |
| 212 | 何江 | 美利华精英班 | 135****3060 | 2024-2025 |
| 213 | 宁玉萍 | 美利华精英班 | 189****5368 | 2024-2025 |
| 214 | 陈立宏 | 美利华精英班 | 136****5793 | 2024-2025 |
| 215 | 黄燕文 | 美利华精英班 | 181****5637 | 2024-2025 |
| 216 | 陈佩仪 | 美利华精英班 | 136****9677 | 2024-2025 |
| 217 | 杨婵娟 | 美利华精英班 | 189****5292 | 2024-2025 |
| 218 | 陈映梅 | 美利华精英班 | 150****0728 | 2024-2025 |
| 219 | 蓝晓凤 | 美利华精英班 | 135****1410 | 2024-2025 |
| 220 | 周燕玲 | 美利华精英班 | 135****3771 | 2024-2025 |
| 221 | 戴晴 | 美利华精英班 | 156****9130 | 2024-2025 |
| 222 | 麦思茗 | 美利华精英班 | 159****7802 | 2024-2025 |
| 223 | 王成瑜 | 美利华精英班 | 173****5375 | 2024-2025 |
| 224 | 曹莉萍 | 美利华精英班 | 189****5297 | 2024-2025 |
| 225 | 孙加琪 | 美利华精英班 | 156****0559 | 2024-2025 |
| 226 | 殷炜珍 | 美利华精英班 | 135****7017 | 2024-2025 |
| 227 | 程道猛 | 美利华精英班 | 136****6321 | 2024-2025 |
| 228 | 欧玉芬 | 美利华精英班 | 138****1415 | 2024-2025 |
| 229 | 叶碧瑜 | 美利华精英班 | 137****7697 | 2024-2025 |
证书查询与信息更正
登录账号进入「个人证书中心」即可查看本人证书:
【声明】本名单仅用于获证情况公示,发证记录以平台后台数据为准。